일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tags
- AWS
- gutenbergeditor
- DOM
- 외부도메인
- UiPAth
- WordPress
- 분실기기찾기
- awslightsail
- 븐응형
- CDN
- 더불어시민당
- github.com
- 접근성
- 구글
- 에이블톤라이브
- 아래아한글
- 크롬
- 다음스마트워크
- 회계
- 워드프레스
- 인체생리학
- 비주얼베이직
- 파워오토메이트
- HotKey
- 일본어
- 나스2
- diskpart
- 사회복지정책
- HTML5
- 영양학
Archives
- Today
- Total
Duqe's Warehouse
마이코로소프트 파워오토메이트 활용 본문
Property Detail of File Variable
Property | Detial |
.FileName | 파일의 전체경로 |
.Name | 파일 이름 |
.Extension | 파일 확장자 |
.Directory | 파일이 있는 폴더 경로 |
.RootPath | 파일이 있는 최상위 폴더 |
.Size | 파일 크기 |
.CreationTime | 파일 생성 날짜와 시간 |
.LastModified | 파일의 마지막 변경 날짜와 시간 |
.LastAccessed | 파일에 마지막으로 접근한 시간 |
.IsHidden | 파일 숨김 속성 여부 |
.IsSystem | 시스템 파일 속성 여부 |
.IsReadOnly | 파일 읽기전용 속성 여부 |
.IsArchive | 파일 압축 여부 |
.IsEmpty | 빈 파일 여부 |
.Exists | 파일 존재 여부 |
Variable Setting
Value | 설명 |
%{['123', '홍길동']}% | Create Table Variable with Data Input |
%^{['학번', '이름']}% | Column Name Setting |
%NewVar + ['456', '고길동']% | Add Record |
'정보기술' 카테고리의 다른 글
시각장애인을 위한 ZOOM 활용 (0) | 2024.09.18 |
---|---|
아이피타임 나스2듀얼 설치 후 초기설정 (0) | 2024.09.18 |
어도비 그래픽 툴 단축키 일람 (0) | 2024.09.18 |
Visual Basic for Application의 기초 (0) | 2024.09.18 |
AWS 프리 티어의 카드 결제 데이터 유효성 검사 오류 (0) | 2024.09.18 |